logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 1 - POGALAN - WONOCOYO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 1 - POGALAN - WONOCOYO
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 1 - POGALAN - WONOCOYO
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 H. SAMSUL ANAM, SH, MM, M.HUM 68 43 12 3 1 6 14 37 30 19 37 33 303
2 H. HIDAYAT NURHASIM, SH 0 1 0 0 2 6 3 3 0 1 1 2 19
3 MAR'ATUS SHOLIHAH ISTAMALA, S.Psi., M.Psi. 0 1 0 1 1 2 2 1 5 1 0 1 15
4 SYAH MUHAMMAD NATA NEGARA, SH 32 21 23 14 14 12 18 40 23 39 38 51 325
5 H. DAMANHURI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
6 SITI ALFIYAH, ST 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
7 SURATIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
8 AMELIA DIMAS IZZATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ZAINAL ABIDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 MUTHIATUN 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11 AGUS ZAINUL MUNIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 JOKO PRASETYO, S.T 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 9
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Drs. NURHADI ROKHMAD 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 5
2 EDY WIDODO, S.T 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 KRISTIANI 4 1 1 15 29 11 0 1 5 0 0 0 67
4 KAIT SUTRISNO, S.P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BUDI SANTOSO 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
6 ANNY QINANA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 HADI SUSILO, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 YUYUN ASTA PALUPI, S.Pt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
9 AGUS SYAIFUL ROCHMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ANA WIDYASTUTI, S.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BUDI GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 DWI UTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 GUSWANTO 0 0 3 2 7 1 12 4 19 13 16 2 79
2 TRI YUNIATI 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
3 HARI LANGGENG WIYONO, Drs 16 58 119 114 38 30 44 21 31 44 16 32 563
4 TOETOEK HARWANTYOSO, S, Sos. 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 9
5 DEDI NOFIANTO 0 0 3 4 1 8 2 0 2 1 0 1 22
6 NOVITA TETY DINAYATI KARAMAN 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 8
7 AGUS RIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HERU FERI SUSANTO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AYU MILA SARI 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3
10 NURMAN BAGUS ADIWIBOWO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
11 ADI MULYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 DEWI TRIA AYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Hj. ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM. 3 2 1 0 2 0 2 1 2 0 2 2 17
2 BAMBANG EKO SOETARJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
3 ASMUNGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
4 DHANI WAHYU KARUNIAWAN 0 0 0 2 5 3 8 6 8 0 1 0 33
5 SUNANI LS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SARSIWIYANTI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 SETIYONO 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
8 TRI ANDIK GUMUN HARIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YUNIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DIDIK TRI UTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DIAN EKA SURYAMURTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MUYANI, S.E., S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SITI HARTINI, S.E. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 SRI TAKARIANI, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MUHAMMAD WULIDA FIDHDHUHA 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
4 SUKATMAN, S.E. 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 7
5 ANDIKA TIAR PRADANA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JOKO LELONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FITRI LISTIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 REGAN SUBIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 TRI JALU ARI WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 RINA ANDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AGUS CAHYONO, S.H.I., M.H.I. 0 0 0 3 1 1 0 2 2 0 0 1 10
2 KOMARUDIN, S.E., M.H. 0 1 0 0 2 21 6 0 2 0 0 0 32
3 ERNAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DIYAN ARIFIN 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5
5 JARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MUR SUGIARTI 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
7 ALIF THOHARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NUR EFENDI 0 14 13 16 11 8 9 8 2 2 0 0 83
9 EVA RATNA FURI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10 M ZUHRI PRIBADI, S. Hum. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
11 ARYANI SUSANTI AGUSTINA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SUNARNO, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AHMAD NURKAYAT DIANTO, A.Md. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2 AGUS SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ALFIYAH DIYAH SARI, S.Pd. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 IMAM SAFINGI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
5 JOKO TRI SETYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SAYEKTI UTAMI, S.E. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 AHMAD JAUHARI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 8
2 MUH. HABIBULLOH, M.Pd.I. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 SITI MAHSUSIN NADHIROH, S.Pd. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
4 DENI SETYONO, S. Pd. 0 1 0 1 16 2 2 1 0 0 1 0 24
5 PIJAR SETIAWAN TITA, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DANUN FIDIYAH, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 NIHAYATUL HASANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 ADZKA ROSYIDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 HERO SENTOSA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DZIKROYATUL CHULWAH, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YUDHA PRAYOGO ASMORO, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YESICA CAHYA SAFITRI, S.Psi. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MUHAMMAD ABID ZUHDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E. 28 7 0 0 0 2 10 15 19 36 36 29 182
2 SAMSUL BAHTIAR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 AKHIRIN ZUHARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 HAMDAN YUWAFI 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
5 SUNARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SUMARYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Drs. RUMKAMSI NUHARIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 MUSNI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 KHURUN NASIKHA MAULIDINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SOLIKIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 OKTAVIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 WIDODO PRASETYA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 Dr. MOH HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A 0 0 0 0 0 0 10 3 2 2 0 0 17
2 ROMDIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MILA ROHMAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
1 SUSILO DARMONO 1 1 7 0 1 11 1 1 0 0 0 0 23
2 H. MOCH. DJABIR ZUHRI 6 1 5 11 5 9 3 4 1 1 0 0 46
3 SITI YULAIKA, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 REDY HARDIANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MOHAMAD AYUB ASRORI 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 0 7
6 IDA AYU PURNAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BOEDI SETYONO, SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
8 SUNARTI R MUNTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAHMUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LAVITA FEBRI ANINGTYAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
11 MUKIYAT 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5
12 WAHONO ARIEF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 SUBTOTAL